2024-2025赛季西甲联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | +43 | 69 | 欧冠 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | 欧冠 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 48 | 欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | 欧联 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 44 | 欧联 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | +6 | 41 | - |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | - |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 | - |
| 11 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 35 | - |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | - |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 36 | -7 | 33 | - |
| 14 | 莱加内斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | - |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 | - |
| 16 | 马略卡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 | - |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 25 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 降级区 |
本赛季西甲竞争异常激烈,巴塞罗那以69分领跑积分榜,领先皇家马德里4分。前四名锁定欧冠资格,5-7名获得欧联杯参赛权。后四名将面临降级西乙的风险,其中阿尔梅里亚形势最为严峻。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 6 | 26 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 8 | 25 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 7 | 27 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 | 10 | 24 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 11 | 9 | 23 |
| 6 | 伊萨克 | 皇家社会 | 10 | 4 | 26 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 5 | 25 |
| 8 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 3 | 27 |
巴塞罗那 vs 皇家马德里(国家德比)
马德里竞技 vs 塞维利亚
毕尔巴鄂竞技 vs 皇家社会
皇家贝蒂斯 vs 赫罗纳
皇家马德里 vs 赫塔费
巴塞罗那 vs 莱加内斯
马德里竞技 vs 比利亚雷亚尔
保级大战:塞尔塔 vs 巴拉多利德
本赛季巴萨在弗里克执教下展现出强大的统治力,28轮仅输3场。莱万多夫斯基状态火热,亚马尔作为新星闪耀全场。球队攻防两端均表现出色,净胜球高达+43,是西甲历史同期最佳之一。
皇马在安切洛蒂带领下保持稳定,但欧冠赛程的消耗让球队在联赛中偶有失分。姆巴佩与维尼修斯的锋线组合威力巨大,但后防线伤病问题需要关注。与巴萨的4分差距在剩余10轮中仍有追回可能。
西蒙尼的马竞延续了一贯的防守反击风格,本赛季失球数仅28个,为西甲最少。格列兹曼焕发第二春,球队在欧冠资格竞争中占据有利位置,有望连续多年锁定前四。
本赛季保级竞争异常激烈,塞尔塔、巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚四队深陷泥潭。阿尔梅里亚仅积15分,距离安全区有13分差距,降级几乎已成定局。塞尔塔和巴拉多利德仍有保级希望,但需要在剩余比赛中全力抢分。
2015-16:巴塞罗那 | 2016-17:皇家马德里
2017-18:巴塞罗那 | 2018-19:巴塞罗那
2019-20:皇家马德里 | 2020-21:马德里竞技
2021-22:皇家马德里 | 2022-23:巴塞罗那
2023-24:皇家马德里 | 2024-25:进行中
梅西(474球)| C罗(311球)| 萨拉(251球)
乌戈·桑切斯(234球)| 迪斯蒂法诺(227球)
劳尔(228球)| 苏亚雷斯(198球)
本赛季莱万有望冲击历史前十